Рязань находится на Русской равнине и входит в состав так называемого ближнего кольца крупных городов, расположенных в 150—200 км от Москвы. Расстояние от Москвы по автодороге — 164 км
Климатические условия
Климат умеренно-континентальный. В основном превалируют слабые и умеренные ветра западного и юго-западного направлений.
Климат Рязани | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Средний максимум, °C | −7 | −5,4 | −0,1 | 10,7 | 19,5 | 22,9 | 24,2 | 23,0 | 16,4 | 8,7 | 0,8 | −4,1 | 9,1 |
Средняя температура, °C | −10,4 | −9 | −3,6 | 6,4 | 13,9 | 17,4 | 19,1 | 17,7 | 11,9 | 5,3 | −1,6 | −7 | 5,0 |
Средний минимум, °C | −13,7 | −12,6 | −7,1 | 2,0 | 8,3 | 11,8 | 13,9 | 12,3 | 7,4 | 1,8 | −4 | −9,9 | 0,8 |
Норма осадков, мм | 33 | 26 | 26 | 36 | 42 | 65 | 83 | 60 | 48 | 48 | 45 | 41 | 553 |
Гидрометцентр России |
Древнее ядро Рязани — Кремль (заложен в 1095), находится на северной границе города, на высоком мысу при слиянии рек Трубеж и Лыбедь:
Успенский собор | 1693—1699 гг., архитектор Я. Г. Бухвостов, нарышкинское барокко, общая высота 60 м |
Колокольня | 1789—1840 гг., архитекторы И. Ф. Русско, Н. И. Воронихин и другие, классицизм, общая высота 83,2 м |
Архиепископские палаты (дворец Олега) | 1653—1692 гг., архитекторы Ю. К. Яршов, Г. Л. Мазухин |
Архангельский собор | XVI век, надстроен в 1647 г. |
Двухшатровая церковь св. Духа | 1642 г., архитектор В. Х. Зубов |
Христорождественский собор | XV век, перестроен в 1826 г. в формах классицизма |
Консисторский корпус | XVII в. |
Певческий корпус | XVII в. |
Гостиница черни | XVII—XIX вв. |
Сарай, кузница, бочарня | XVII в. |
Конюшня и каретный сарай | XVII—XIX вв. |
Городище и земляной вал Переяславля-Рязанского (памятник археологии) | XI—XVI вв. |
Рядом с Кремлём — комплекс Спасо-Преображенского монастыря:
Спасо-Преображенский собор | 1702 г. |
Богоявленская церковь | 1647 г. |
Гостиница знати | XVII—XIX вв. |
Башня | XVIII в. |
Стена | XVIII в. |
Мост | XVIII в. |
Свято-Троицкий мужской монастырь на Московском шоссе:
Троицкий собор | XVII в. |
Сергиевская церковь | XVIII в. |
Кельи | XIX в. |
Близ посёлка Солотча, административно включённого в состав Советского округа Рязани — Солотчинский Рождества Богородицы монастырь (основан в 1390):
Собор Рождества Богородицы | XVI в. |
Свято-Духовская церковь | 1688—1689 гг. |
Надвратная Иоанно-Предтеченская церковь | XVII в. |
Здания братских келий | 80-е гг. XVII в. |
Настоятельский корпус | к. XVII в. |
Стены с башнями | к. XVII в. |
Комплекс сооружений Казанского монастыря на улицах Затинной и Фурманова:
Надвратная церковь | XVIII в. |
Дом настоятеля | XVIII в. |
Учебный корпус | XIX в. |
Казанский собор | XIX в. |
Больничный корпус | XIX в. |
В 50 км от Рязани, на правом берегу Оки находится городище Старая Рязань — остатки бывшей столицы Рязанского княжества.
Наименование | Дата сооружения | Местонахождение |
---|---|---|
Дом губернатора | XIX в. | ул. Свободы, 79 |
Усадьба И. П. Павлова, где он родился и жил в 1849—1870 гг. | нач. XIX в. | ул. Павлова, 25, 27 |
Здание духовного училища | сер. XIX в. | ул. Соборная, 7 |
Могила И. П. Пожалостина | 1909 г. | Кремль |
Могила поэта Я. П. Полонского (1819—1898 гг.) | XIX в. | Кремль |
Дом, в котором жил М. Е. Салтыков-Щедрин | XIX в. | ул. Свободы, 49 |
Дом, где жил и умер исследователь Аляски Л. А. Загоскин (1808—1890 гг.) | XIX в. | ул. Вознесенская, 64 |
Дом, где в 1869—1872 гг. жил И. В. Мичурин | XIX в. | |
Дом, где в 1878—1879 гг. жил К. Э. Циолковский | XIX в. | ул. Садовая, 7 |
Дом, в котором прошли юношеские годы учёного Н. П. Кравкова (1865—1924 гг.) | XIX в. | ул. Ленина, 29 |